新旧電波形式対応表 | |||
旧形式 | 新形式 | 変調方式・通信方式の詳細 | |
電信系 | A1 | A1A | モールス符号の送信 <*1> |
A2 | A2A | AM、DSB、トーン信号(副搬送波)を使用するモールス符号の送信 <*1> | |
F2 | F2A | FM、トーン信号を使用するモールス符号の送信 <*1> | |
RTTY系 | F1 | F1B | RTTY(FSKまたは副搬送波FSK・主搬送波SSBのもの。) <*2> |
F1 | G1B | PSK31(副搬送波PSK・主搬送波SSBの場合。) <*2> | |
F2 | F2B | FM、トーン信号(副搬送波)を使用するRTTYまたはPSK31等の送信 <*2> | |
A2 | A2B | AM、DSB、トーン信号(副搬送波FSK、副搬送波PSK)を使用するRTTYまたはPSK31等の送信 <*2> | |
FAX系 | F4 | F3C | FAX(副搬送波FM・主搬送波SSBまたはFMいずれの場合も。) |
F9 | F3C | FAX(副搬送波AM−PM−VSB・主搬送波FM) | |
A9C | D3C | FAX(副搬送波AM-PM-VSB・主搬送波SSBのものの場合。) | |
A4 | A3C | AMのアナログFAX(副搬送波AM・主搬送波SSBのものも含む。) | |
パケット系 | F1 | F1D | パケット(FSKまたは副搬送波FSK・主搬送波SSBのもの、いずれの場合も。) <*4> |
F1 | G1D | パケット(PSKまたは副搬送波PSK・主搬送波SSBのもの、いずれの場合も。) <*4> | |
F2 | F2D | FM、トーン信号(副搬送波FSK、副搬送波PSK)を使用するパケット通信 | |
A2 | A2D | AM、DSB、トーン信号(副搬送波FSKまたはPSK)を使用するパケット通信 | |
データ系 | F9 | D1D | 多値QAM-DSSS(周波数拡散)、情報が1チャネルの場合 |
F9 | D7D | 多値QAM- DSSS(周波数拡散)、情報が2チャネル以上(複合した情報)の場合 | |
F9 | F7D | 多重データ通信 (FM) | |
F9 | G1D | 多値PSK-DSSS(周波数拡散)、情報が1チャネルの場合。 | |
F9 | G7D | 多値PSK-DSSS(周波数拡散)、情報が2チャネル以上(複合した情報)の場合 | |
電話系 | A3J | J3E | AM、抑圧搬送波、SSBの電話(一般的なSSB) |
A3 | A3E | AM、DSBの電話 | |
A9 | A3E | 抑圧搬送波DSBの電話 | |
A3A | R3E | AM、低減搬送波、SSBの電話 | |
A3H | H3E | AM、全搬送波、SSBの電話 | |
F3 | F3E | アナログ音声そのままのFM | |
F3 | F1E | デジタル化音声、FSKでの送信 | |
F3 | G1E | デジタル化音声、PSKでの送信 | |
静止TV系 | A5J | J3F | 静止画TV(副搬送波AM-PM・主搬送波SSBの場合。) |
SSTV | F5 | F3F | SSTV(副搬送波FM・主搬送波SSBまたはFMいずれの場合も。) <*3> |
ATV系 | F5 | F3F | FMのATV(映像のみ。) |
A5 | A3F | AM、DSBのATV(映像のみ。) | |
A5C | C3F | AM、VSBのATV(映像のみ。) | |
F9 | F8W | FMのATV(副搬送波で音声を同時に送出するものの場合。) | |
A9 | A8W | AM、DSBのATV(副搬送波で音声を同時に送出するものの場合。) | |
A9C | C8W | AM、VSBのATV(副搬送波で音声を同時に送出するものの場合。) | |
注 この一覧表は、TSSのホームページにある記事を基にして編集しています。 <*1> モールス符号による通信は、手動・自動にかかわらず第3文字目は”A”とする。 <*2> 第3文字目が"B"であるものには、モールス符号通信は含みません。 <*3> CW-IDを使う場合は、A1AまたはA2Aも必要です。(4アマは使えません) SSTVに音声を重畳する場合は「多重SSTV」となるため別途申請が必要です。「F8W ?」 <*4> 「デジタルSSTV」などと呼ばれているもの(DIGTRX,SSTV-PALMultiMode、ARD9800など)は、 主搬送波SSBの場合「G1D」、主搬送波FMの場合「F1D」で申請(届出)してください。<Tnx:JH1HTQ> <*5> 一括記載コードに変換された免許内容は、「無線局免許情報検索」で判ります。 http://www.tele.soumu.go.jp/j/musen/index.htm <*6> 一括記載コードに含まれていない電波形式は、その電波形式を追記して変更申請(届出)してください。 |
|||
この表は2004年SSTV全国大会でJA1CJBさんが配布された資料を基に作成しました。 一括コード表も含めた一覧表はエクセルファイルをご覧下さい。 (2004/10/16) * 記入ミスなどがありましたら連絡をお願いします。修正します。 de JA6OAC |